Nasze zbiorniki
Filtry
Typ:
Pojemność:
Płaszcz:
Orientacja:
Lokalizacja:
Tabela zbiorników
# | # | # | # | Typ | Pojemność | Długość | Średnica | Płaszcz | Orientacja | Lokalizacja | Akcesoria | Akcesoria | Akcesoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1496410799314 | kwasoodporny | 100 m³ | 15 m | 3 m | podwójny | stojący | naziemny | pompa, mieszadło, podgrzewacz | /../img/db/1496410799314/14964109000.JPG;/../img/db/1496410799314/14964109001.JPG;/../img/db/1496410799314/14964109012.JPG; | ||||
1496410688805 | kwasoodporny | 51 m³ | m | m | pojedynczy | ready | naziemny | pompa, mieszadło, podgrzewacz | |||||
1496410505888 | kwasoodporny | 30 m³ | 6,20 m | 2,60 m | pojedynczy | ready | naziemny | pompa, mieszadło, podgrzewacz | /../img/db/1496410505888/14964106621.jpg;/../img/db/1496410505888/14964106610.jpg; | ||||
1496410127798 | kwasoodporny | 26.8 m³ | 5.80 m | 2.50 m | pojedynczy | ready | naziemny | pompa, mieszadło, podgrzewacz | /../img/db/1496410127798/14964102810.jpg; | ||||
1496410049247 | stalowy | 100 m³ | 15 m | 3 m | podwójny | leżący | podziemny | pompa, mieszadło, podgrzewacz | /../img/db/1496410049247/14964101060.jpg;/../img/db/1496410049247/14964101061.jpg; | ||||
1496409890734 | stalowy | 50 m³ | 10.5 m | 2.60 m | podwójny | leżący | podziemny | pompa, mieszadło, podgrzewacz | /../img/db/1496409890734/14964100350.jpg;/../img/db/1496409890734/14964100351.jpg; | ||||
1496409611585 | kwasoodporny | 24 m³ | 6.43 m | 2.72 m | pojedynczy | leżący | naziemny | pompa, mieszadło, podgrzewacz | /../img/db/1496409611585/14964097490.jpg;/../img/db/1496409611585/14964097501.jpg;/../img/db/1496409611585/14964097512.jpg;/../img/db/1496409611585/14964097513.jpg;/../img/db/1496409611585/14964097514.jpg; | ||||
1496409168300 | stalowy | 50 m³ | 8.80 m | 2.80 m | pojedynczy | ready | naziemny | pompa | /../img/db/1496409168300/14964092280.jpg; | ||||
1496408958185 | kwasoodporny | 30 m³ | 5.6 m | 2.9 m | pojedynczy | ready | naziemny | pompa, mieszadło, podgrzewacz | |||||
1496408727351 | kwasoodporny | 70 m³ | 13 m | 3 m | pojedynczy | ready | naziemny | pompa, mieszadło, podgrzewacz | |||||
1496408586886 | kwasoodporny | 55 m³ | 13 m | 2.50 m | pojedynczy | ready | naziemny | pompa, podgrzewacz | /../img/db/1496408586886/14964087041.jpg;/../img/db/1496408586886/14964087040.jpg; | ||||
1496408344474 | stalowy | 50 m³ | 10,30 m | 2,60 m | pojedynczy | leżący | naziemny | pompa | /../img/db/1496408344474/14964085380.jpg;/../img/db/1496408344474/14964085381.jpg; | ||||
1496408191838 | kwasoodporny | 30 m³ | 6 m | 3 m | pojedynczy | leżący | naziemny | pompa, mieszadło, podgrzewacz | /../img/db/1496408191838/14964082790.jpg;/../img/db/1496408191838/14964082801.jpg;/../img/db/1496408191838/14964082802.jpg;/../img/db/1496408191838/14964082803.jpg; | ||||
1484652967592 | stalowy | 34 m³ | 10 m | 2 m | pojedynczy | ready | naziemny | brak | /../img/db/1484652967592/14846530600.jpg;/../img/db/1484652967592/14846530601.jpg; | ||||
1484652681550 | stalowy | 60 m³ | 12,30 m | 2,60 m | podwójny | leżący | podziemny | brak | /../img/db/1484652681550/14846527790.jpg;/../img/db/1484652681550/14846527801.jpg; | ||||
1484652407920 | stalowy | 50 m³ | 8,5 m | 2,85 m | podwójny | leżący | podziemny | brak | /../img/db/1484652407920/14846526620.jpg;/../img/db/1484652407920/14846526621.jpg; | ||||
1484652198042 | stalowy | 50 m³ | 8.10 m | 2.9 m | podwójny | leżący | naziemny | brak | /../img/db/1484652198042/14846523840.jpg;/../img/db/1484652198042/14846523851.jpg; | ||||
1480604078619 | stalowy | 50 m³ | 8,5 m | 2,8 m | podwójny | ready | naziemny | brak | /../img/db/1480604078619/14806042120.jpg;/../img/db/1480604078619/14806042121.jpg;/../img/db/1480604078619/14806042132.jpg;/../img/db/1480604078619/14806042143.jpg; | ||||
1480603661900 | kwasoodporny | 11.8 m³ | 5 m | 3 m | pojedynczy | ready | naziemny | pompa, mieszadło, podgrzewacz | /../img/db/1480603661900/14806037710.jpg;/../img/db/1480603661900/14806037711.jpg;/../img/db/1480603661900/14806037722.jpg;/../img/db/1480603661900/14806037723.jpg; | ||||
1479989456219 | kwasoodporny | 40 m³ | 6,20 m | 3 m | pojedynczy | ready | naziemny | pompa, mieszadło, podgrzewacz | /../img/db/1479989456219/14799895400.jpg; | ||||
1479989123245 | kwasoodporny | 30 m³ | 6 m | 3 m | pojedynczy | leżący | naziemny | pompa, mieszadło, podgrzewacz | /../img/db/1479989123245/14799892900.jpg;/../img/db/1479989123245/14799893400.jpg; | ||||
1479988956737 | kwasoodporny | 30 m³ | 7,50 m | 4,45 m | pojedynczy | ready | naziemny | pompa, mieszadło, podgrzewacz | /../img/db/1479988956737/14799891180.jpg;/../img/db/1479988956737/14799891181.jpg; | ||||
1479988767981 | kwasoodporny | 60 m³ | 9,50 m | 2,95 m | pojedynczy | leżący | naziemny | pompa, mieszadło, podgrzewacz | /../img/db/1479988767981/14799889510.jpg; | ||||
1479988446757 | kwasoodporny | 60 m³ | 6,7 m | 3,5 m | pojedynczy | ready | naziemny | pompa, mieszadło, podgrzewacz | /../img/db/1479988446757/14799886510.jpg; | ||||
1479988092103 | kwasoodporny | 250 m³ | 8 m | 6,5 m | pojedynczy | ready | naziemny | pompa, mieszadło, podgrzewacz | /../img/db/1479988092103/14799884360.jpg;/../img/db/1479988092103/14799884361.jpg; | ||||
1479911368122 | kwasoodporny | 42 m³ | 5,60 m | 3,50 m | pojedynczy | ready | naziemny | pompa, mieszadło, podgrzewacz | /../img/db/1479911368122/14799140520.jpg; | ||||
1479911280235 | kwasoodporny | 37 m³ | 5 m | 3,45 m | pojedynczy | ready | naziemny | pompa, mieszadło, podgrzewacz | /../img/db/1479911280235/14799141690.jpg; | ||||
1477654396933 | stalowy | 100 m³ | 16,60 m | 3 m | pojedynczy | stojący | podziemny | pompa, mieszadło, podgrzewacz | /../img/db/1477654396933/14776547360.jpg; | ||||
1477576954193 | kwasoodporny | 150 m³ | 17,1 m | 3,8 m | podwójny | stojący | naziemny | podgrzewacz | /../img/db/1477576954193/14775772901.JPG;/../img/db/1477576954193/14775772900.JPG;/../img/db/1477576954193/14775772902.jpg; | ||||
1477575482313 | stalowy | 40 m³ | m | m | pojedynczy | stojący | naziemny | pompa, mieszadło, podgrzewacz | /../img/db/1477575482313/14775755090.jpeg;/../img/db/1477575482313/14775755091.jpeg;/../img/db/1477575482313/14775755092.jpeg; | ||||
1477575272549 | kwasoodporny | 50 m³ | 7,2 m | 3,3 m | pojedynczy | stojący | naziemny | pompa, mieszadło, podgrzewacz | /../img/db/1477575272549/14775753340.jpeg; | ||||
1477575081209 | kwasoodporny | 24.6 m³ | 5,6 m | 2,5 m | pojedynczy | leżący | naziemny | pompa, mieszadło, podgrzewacz | /../img/db/1477575081209/14775752450.jpg;/../img/db/1477575081209/14775751770.jpg;/../img/db/1477575081209/14775752461.jpg;/../img/db/1477575081209/14775752472.jpg; | ||||
1477574997804 | kwasoodporny | 25,5 m³ | 4,6 m | 2,4 m | pojedynczy | stojący | naziemny | pompa, mieszadło, podgrzewacz | /../img/db/1477574997804/14775750360.jpg;/../img/db/1477574997804/14775750371.jpg; | ||||
1477574858813 | kwasoodporny | 50 m³ | 8,5 m | 2,85 m | pojedynczy | stojący | naziemny | pompa, mieszadło, podgrzewacz | /../img/db/1477574858813/14775749311.jpg;/../img/db/1477574858813/14775749300.jpg;/../img/db/1477574858813/14775749333.jpg;/../img/db/1477574858813/14775749322.jpg; | ||||
1477574713396 | stalowy | 54 m³ | 9,98 m | 2,6 m | pojedynczy | stojący | naziemny | brak | /../img/db/1477574713396/14775748360.jpg; | ||||
1477573603957 | stalowy | 30 m³ | 4,6 m | 3,0 m | pojedynczy | leżący | naziemny | pompa, mieszadło, podgrzewacz | /../img/db/1477573603957/14775740762.jpg;/../img/db/1477573603957/14775740763.jpg;/../img/db/1477573603957/14775740740.jpg;/../img/db/1477573603957/14775740751.jpg; | ||||
1477573423240 | stalowy | 100 m³ | 14,5 m | 2,8 m | pojedynczy | stojący | podziemny | pompa, mieszadło, podgrzewacz | /../img/db/1477573423240/14775735860.jpg;/../img/db/1477573423240/14775735893.jpg;/../img/db/1477573423240/14775735871.jpg;/../img/db/1477573423240/14775735882.jpg; | ||||
1477572798860 | kwasoodporny | 55 m³ | 12,1 m | 2,65 m | pojedynczy | stojący | naziemny | pompa, mieszadło, podgrzewacz | /../img/db/1477572798860/14775730630.jpg;/../img/db/1477572798860/14775730641.jpg;/../img/db/1477572798860/14775730652.jpg; | ||||
1477564068164 | kwasoodporny | 80 m³ | 11 m | 3,5 m | pojedynczy | stojący | naziemny | pompa, mieszadło, podgrzewacz | /../img/db/1477564068164/14775690283.jpg;/../img/db/1477564068164/14775690272.jpg;/../img/db/1477564068164/14775690250.jpg;/../img/db/1477564068164/14775690261.jpg; | ||||
1477486822665 | kwasoodporny | 25,5 m³ | 4,6 m | 2,4 m | pojedynczy | stojący | naziemny | pompa, mieszadło, podgrzewacz | /../img/db/1477486822665/14775640250.jpg; |
Neo Construction
Akacjowa 31, 86-011 Wtelno, Poland
VAT EU: PL5542916755
Krzysztof Kościuszko
+48 508 914 182
[email protected]